Best of Industry Award 2023 Das sind die Finalisten des Best of Industry Award 2023
Unsere User haben entschieden und die spannendsten Innovationen der Industrie gewählt. Erfahren Sie hier, wer die Finalisten des Best of Industry Award 2023 sind.

Nach fünf Monaten Voting-Phase und rund 20.000 abgegebenen Stimmen in 24 Kategorien stehen die Finalisten des Best of Industry Award 2023 fest. Die drei meist gewählten Unternehmen jeder Kategorie dürfen sich über eine Einladung zur großen Preisverleihung des Best of Industry Award freuen. Wer am Ende den begehrten Preis nach Hause nehmen darf erfahren Sie im Rahmen der Preisverleihung am 07. Dezember!
Für folgende Unternehmen wird es jetzt spannend:
IoT, Medizintechnik, Labortechnik, Sonderkategorien
Auch die Themen Industry of Things sowie Labor- und Medizintechnik dürfen beim Best of Industry Award nicht fehlen. In zwei branchenübergreifenden Sonderkategorien werden außerdem Awards für Innovationen in den Bereichen „Nachhaltigkeit“ sowie für die spannendsten Projekte in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ verliehen. Hier sind die Finalisten:
Kategorie | Gewinner | Innovation |
---|---|---|
Additive Fertigung | Better Basics Laborbedarf GmbH | SmartRack |
Additive Fertigung | BigRep GmbH | BigRep FLOW |
Additive Fertigung | CERATIZIT | MaxiMill 211-15-DC Direct Cooling |
Bestes Nachhaltigkeitsprojekt | igus GmbH | "Chainge" Recycling-Plattform |
Bestes Nachhaltigkeitsprojekt | Forbo Movement Systems | Amp Miser 2.0 |
Bestes Nachhaltigkeitsprojekt | Profiroll Technologies GmbH | Profiroll auf dem Weg zur grünen Fabrik |
Digitale Infastruktur | Cybus | Cybus Connectware |
Digitale Infastruktur | TRUMPF Werkzeugmaschinen SE + Co. KG | Digitale Infrastruktur kompletter Prozessketten in der Blechfertigung mit Oseon |
Digitale Infastruktur | Syntegon Technology Services AG | Synexio |
IoT-Plattformen | baeren.io GmbH | Herstellerneutrale Erfassung und Darstellung von Messwerten und Sensordaten |
IoT-Plattformen | Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH | sensorEDGE - Das Edge Gateway mit IO-Link |
IoT-Plattformen | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | OPTIME Ecosystem |
Künstliche Intelligenz | Liebherr-Verzahntechnik GmbH | LHRobotics.Vision - Bin Picking Software mit KI |
Künstliche Intelligenz | Linde Material Handling GmbH | Linde Energy Manager |
Künstliche Intelligenz | eschbach GmbH | Smart Search |
Labor- & Analysentechnik | Anton Paar Germany GmbH | Vollautomatisches Benchtop-Rheometer HTR 3000 |
Labor- & Analysentechnik | asecos GmbH | Multiriskschrank V-CLASSIC-90, Typ 90 Sicherheitsschrank |
Labor- & Analysentechnik | RETSCH GmbH | Schwingmühle MM 400 |
Medizintechnik | hema electronic GmbH | hema electronic Embedded Vision Plattform |
Medizintechnik | Lee Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH | LEE - Piezoelectric Disc Pump |
Medizintechnik | Simq GmbH | Simq VIT - Virtual implant testing |
Sensorik | DATA MODUL AG | Smarte Sensoren für moderne HMI-Anwendungen |
Sensorik | DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | DC Monitoringmanager |
Sensorik | Hellma GmbH & Co. KG | Smarter Sensor für die optische Spektroskopie |
Prozessindustrie
Ebenso haben sich folgende Unternehmen aus den verschiedenen Branchen der Prozessindustrie für die große Preisverleihung des Best of Industry Award qualifiziert:
Kategorie | Gewinner | Innovation |
---|---|---|
Armaturen/Dichtungen | C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG | Dichtungswerkstoffreihe H2 Sealing |
Armaturen/Dichtungen | EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG | CobaDGS |
Armaturen/Dichtungen | FOCUS-ON | Focus-1 |
MSR/Automatisierung | Emerson | Rosemount X-well |
MSR/Automatisierung | HIMA Paul Hildebrandt GmbH | HIMA Smart Safety Test |
MSR/Automatisierung | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Trennverstärker MINI Analog Pro |
Pharmatechnik | Willy A. Bachofen AG | WAB IMPA°CT REACTOR® |
Pharmatechnik | DST Dauermagnet-SystemTechnik GmbH | Universaler Dauermagnetantrieb für Rührwerke |
Pharmatechnik | Fette Compacting GmbH | FE CPS - Continuous Processing System |
Pumpen/Kompressoren | KSB SE & Co. KGaA | EtaLine 2 |
Pumpen/Kompressoren | Richter Chemie-Technik GmbH | Magnetkupplungspumpe MNK 125-100-315 |
Pumpen/Kompressoren | Waterkotte GmbH | Basic Line Air Bloc |
Trenn- & Verfahrenstechnik | Flottweg SE | Düsenseparator FDS2000 |
Trenn- & Verfahrenstechnik | HEINKEL Process Technology GmbH | BLUETECTOR® |
Trenn- & Verfahrenstechnik | Herding GmbH Filtertechnik | Herding® OMIKRON |
Maschinenbau
Hier finden Sie die Finalisten des ersten Teil des Best of Industry Award. Von A wie Antriebstechnik bis Z wie Zerspanung – der Schwerpunkt liegt hier auf den klassischen Themen des MM Maschinenmarkt:
Kategorie | Gewinner | Innovation |
---|---|---|
Antriebskomponenten | Linde Material Handling GmbH | Linde HyPower 24V Fuel Cell |
Antriebskomponenten | SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH | Fahr-Lenk-Antrieb für ein Fahrerloses Transportsystem |
Antriebskomponenten | Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH | netX 90 - Multiprotokollkommunikation & Antriebssteuerung in einem |
Blechbearbeitung | Precitec GmbH & Co.KG | ProCutter 2.0 50 kW |
Blechbearbeitung | Schuler Group GmbH | Visual Quality Inspection |
Blechbearbeitung | Vision Components GmbH | Vision Components VC nano 3D-Z Winkelmess-System für das Blechbiegen |
Elektrische Ausrüstung | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | MX-System |
Elektrische Ausrüstung | Panduit | VeriSafe 2.0 |
Elektrische Ausrüstung | U.I. Lapp GmbH | zeroCM®-Technologie // ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM |
Fabrikautomatisierung | Schaeffler Sondermaschinenbau AG & Co. KG | Schaeffler Special Machinery Cockpit |
Fabrikautomatisierung | CODESYS GmbH | CODESYS Virtual Control SL |
Fabrikautomatisierung | Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | Smart Workplace - der Montagearbeitsplatz der Zukunft |
Fördertechnik | Duerkopp Foerdertechnik GmbH | AutoPocket |
Fördertechnik | KNAPP Industry Solutions GmbH | Open Shuttle Fork |
Fördertechnik | SSI Schäfer | Boohoo Sheffield, UK - Hochautomatisiertes Fashion Retrofit-Projekt |
Lagertechnik | Gilgen Logistics AG | Gilgen Regalbediengerät Performance |
Lagertechnik | Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG | Dresselhaus 2.0 - Umbau der Lagerlogistik |
Lagertechnik | WAGNER Group GmbH | Ganzheitliche Brandschutzlösung für die Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus |
Mess- und Prüftechnik | BMF GmbH | Smart Surface Control |
Mess- und Prüftechnik | Janitza electronics GmbH | UMG 801 und Erweiterungsmodul 800-CT8-LP - Netztransparenz auf allen Ebenen |
Mess- und Prüftechnik | NETZSCH Process Intelligence GmbH | sensXPERT Digital Mold |
Modulares Maschinenkonzept | Ferrum Packaging AG | FS14 (SmatCan by KHS/Ferrum) |
Modulares Maschinenkonzept | Schaeffler Sondermaschinenbau AG & Co. kg | Wandelbares Prozessmodul |
Modulares Maschinenkonzept | WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG | M20 MILLTURN |
Robotik | ABB STOTZ-Kontakt GmbH | PMA® Cobot Kit |
Robotik | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | ATRO (Automation Technology for Robotics) |
Robotik | Liebherr-Verzahntechnik GmbH | Automatisierte Demontage von EV-Batteriepacks |
Verbindungstechnik | ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG | Nassabscheider DUSTOMAT HYDRO |
Verbindungstechnik | HEICO Befestigungstechnik GmbH | HEICO-LOCK® Kombi-Scheiben |
Verbindungstechnik | Maschinenfabrik Wagner GmbH | PLARAD DA2docu |
Zerspanung | Beijing Jingdiao Group Co. Ltd. | IMIM - In-Machine Measurement and intelligent Modification Technology |
Zerspanung | Paul Horn GmbH | ZykloMed |
Zerspanung | KEMPF GmbH | Burrless Chamfering Cutter |
(ID:49781164)